
Las imágenes son solo de referencia. Consulte el producto real en tienda.
LG Refrigerador Side-by-Side Inteligente de 27.1 pies cúbicos y 36 pulgadas
LG 27.1 Cu. Ft. 36-Inch Side-by-Side Smart Refrigerator with InstaView, Dual Ice Maker
Este Modelo Está Agotado
El inventario open-box cambia constantemente y modelos como este suelen volver. Llámanos o visita nuestra tienda en Pomona para ver lo que hay hoy.
Características Principales
- ✓ Acabado PrintProof™ antihuellas que se limpia en segundos
- ✓ Gran capacidad de 27 pies³ para surtirte sin apreturas
- ✓ InstaView®: dos toques y ves el interior sin abrir la puerta
- ✓ Dispensador UVnano® con autolimpieza por luz UV
- ✓ Doble fábrica de hielo automática con Craft Ice™ de derretido lento
Vistazo Rápido
Descripción
▼El refrigerador LG LRSOS2706D Side-by-Side entrega 27.1 pies³ en un cuerpo de 35 7/8 pulgadas de ancho. El panel InstaView® se ilumina con dos toques para revisar el interior sin abrir la puerta; la doble fábrica de hielo produce Craft Ice™ de derretido lento, y el dispensador UVnano® mantiene limpia la boquilla del agua con luz ultravioleta.
- Capacidad total de 27.1 pies³ — espacio para el súper de la semana, bebidas y charolas grandes.
- Panel InstaView® — toca dos veces y se ilumina para ver el contenido sin perder frío.
- Hielo doble con Craft Ice™ — cubos estándar más esferas de derretido lento para reuniones.
- Dispensador UVnano® — luz UV que limpia la boquilla del agua entre usos.
- Door Cooling+ con Linear Cooling — menos variación de temperatura, frescura por más días.
- Acabado PrintProof™ antihuellas — se limpia en segundos, con control Wi-Fi ThinQ®.
Condición de Caja Abierta
Este artículo se vende como Caja Abierta, lo que significa que fue abierto o devuelto pero está completamente funcional. Cada unidad es inspeccionada para confirmar su correcto funcionamiento antes de la venta. Es posible que tenga marcas estéticas menores (como pequeños rayones o marcas superficiales), pero el rendimiento y la funcionalidad están confirmados.
Aviso: Las fotos son solo de referencia. El producto en tienda puede variar.
Especificaciones
▼| Capacidad del congelador | 9.64 pies³ |
| Capacidad del refrigerador | 17.48 pies³ |
| Capacidad total | 27.1 pies³ |
| Cumple ADA | Sí |
| Bisagra de cierre automático | Sí |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Alarma de puerta | Sí |
| Operación silenciosa LoDecibel™ | Sí |
| Puerta reversible | Sí |
| Modo Sabbath | Sí |
| Controles de temperatura | Electrónico/Digital |
| Door Cooling+ (enfriamiento en puerta) | Sí |
| Compresor inverter | Sí |
| Enfriamiento lineal | Sí |
| Sistema Multi-Air Flow™ | Sí |
| Sensores de temperatura | 4 |
| Dimensiones de caja (An×Al×Pr) | 37 9/16" x 74 5/8" x 34 7/8" |
| Profundidad de mostrador | No |
| Profundidad a la bisagra | 22.63" |
| Profundidad total con puerta abierta | 51" |
| Profundidad con asas | 33.5" |
| Profundidad sin puerta | 28.88" |
| Profundidad sin asas | 33.5" |
| Holgura de puerta con asa | 0.38" |
| Holgura de puerta sin asa | 0.38" |
| Altura del gabinete | 68.88" |
| Espacio de instalación | Lados 1/8", Superior 1", Atrás 2" |
| Profundidad estándar | Sí |
| Ancho | 35.88" |
| Ancho con puerta abierta (sin asa) | 64.38" |
| Ancho con puerta a 90° (con asa) | 38.88" |
| Ancho con puerta a 90° (sin asa) | 38.88" |
| Consumo anual (kWh/año) | 694 |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| Tipo de puerta | Plana |
| Cajones/Repisas | 4 repisas de vidrio, 2 cajones |
| Asa del congelador | Asa de bolsillo de nuevo diseño (superior e inferior) |
| Luz del congelador | LED de techo |
| Depósito de hielo en puerta | Fábrica y depósito de hielo en puerta |
| Compartimentos de puerta/material | 2 / una pieza (transparente) |
| Colores disponibles | Acero inoxidable PrintProof™, Acero inoxidable negro PrintProof™, Acero inoxidable negro mate PrintProof™ |
| Exterior antihuellas | Sí |
| Asas | Asa de bolsillo de nuevo diseño (superior e inferior) |
| Bisagras ocultas | Sí |
| Superficie | Lisa |
| Repisas en voladizo | Sí |
| Panel Cool Guard | Sí |
| Material de compartimentos | Una pieza (transparente) |
| Número de compartimentos | 4 |
| Número de repisas | 4 |
| Luz del refrigerador | LED de techo |
| Material de repisas | Vidrio templado |
| Tipo de pantalla | Membrana / LED blanco |
| Serie | LG |
| Tipo | Lado a Lado |
| Diagnóstico Smart Diagnosis™ | Sí |
| SmartThinQ® | Sí |
| Tecnología inteligente ThinQ® | Sí |
| Alertas ThinQ Care™ | Sí |
| WiFi integrado | Sí |
| Producción diaria Craft Ice™ | 0.8 lb |
| Producción diaria de hielo | 2.3 lb |
| Luz del dispensador | Sí |
| Tipo de dispensador | Smooth Touch con UVnano® |
| Hielo doble con Craft Ice™ | Sí |
| Dispensador de agua y hielo | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de hielo | 3.5 lb |
| Sistema de hielo | SpacePlus® |
| Producción IcePlus™ | 3 lb |
| Filtro de agua | LT1000P |
| Estilo | Lado a Lado |
Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante solo como referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Confirme los datos críticos con nuestro equipo antes de comprar.



