
Las imágenes son solo de referencia. Consulte el producto real en tienda.
Refrigerador LG French Door 21 pies³ Counter-Depth MAX PrintProof
LG 21 Cu. Ft. Counter-Depth MAX French Door Refrigerator with Ice Maker - PrintProof Stainless Steel
Este Modelo Está Agotado
El inventario open-box cambia constantemente y modelos como este suelen volver. Llámanos o visita nuestra tienda en Pomona para ver lo que hay hoy.
Características Principales
- ✓ Capacidad Counter-Depth MAX de 21 pies cúbicos en 33 pulgadas de ancho
- ✓ Máquina de hielo en cubos instalada de fábrica con refuerzo Ice Plus
- ✓ Cajón despensa de ancho completo Glide N' Serve
- ✓ Enfriamiento Multi-Air Flow con compresor Smart Inverter
- ✓ Wi-Fi integrado con LG ThinQ y Smart Diagnosis
- ✓ Calificación ENERGY STAR
Vistazo Rápido
Descripción
▼Este refrigerador LG French Door de 3 puertas concentra 21 pies cúbicos de almacenamiento en un formato de profundidad de encimera de 33 pulgadas de ancho, que queda casi al ras del gabinete circundante. El compresor Smart Inverter y las salidas Multi-Air Flow mantienen temperaturas uniformes en todos los estantes, y el acabado plano de acero inoxidable PrintProof se limpia de huellas con una sola pasada.
- Diseño Counter-Depth MAX — capacidad completa de 21 pies cúbicos en una profundidad delgada de 31 1/4 pulgadas para un aspecto empotrado.
- Máquina de hielo instalada de fábrica — produce cubos de hielo automáticamente en el congelador, con modo de refuerzo Ice Plus y unas 5 libras de almacenamiento en el depósito.
- Cajón despensa Glide N' Serve — cajón de ancho completo a una altura de fácil alcance para embutidos, botanas y charolas de fiesta.
- Enfriamiento Multi-Air Flow — salidas de aire colocadas estratégicamente circulan aire frío hacia cada estante, cajón de frutas y anaquel de la puerta.
- Compresor Smart Inverter — ajusta la potencia de enfriamiento para funcionar de forma silenciosa y eficiente; la unidad cuenta con calificación ENERGY STAR.
- Conectividad Wi-Fi ThinQ — ajusta las temperaturas desde tu teléfono y recibe alertas de mantenimiento de Smart Diagnosis.
Condición de Caja Abierta
Este artículo se vende como Caja Abierta, lo que significa que fue abierto o devuelto pero está completamente funcional. Cada unidad es inspeccionada para confirmar su correcto funcionamiento antes de la venta. Es posible que tenga marcas estéticas menores (como pequeños rayones o marcas superficiales), pero el rendimiento y la funcionalidad están confirmados.
Aviso: Las fotos son solo de referencia. El producto en tienda puede variar.
Especificaciones
▼| Congelador (pies³) | 6.6 pies³ |
| Refrigerador (pies³) | 14.2 pies³ |
| Capacidad Total (pies³) | 20.8 pies³ |
| Compatible ADA | Sí |
| Bisagra de Cierre Automático | Sí |
| Bloqueo Infantil | Sí |
| Alarma de Puerta | Sí |
| Modo Shabat | Sí |
| Controles de Temperatura | Electrónico/Digital |
| Evaporador | Sí (1) |
| Sistema Multi-Air Flow™ | Sí |
| Sensores de Temperatura | 2 |
| Dimensiones Cartón (An×Al×Pr) | 35" x 72" x 33" |
| Profundidad Reducida | Sí |
| Profundidad con Cajón Abierto sin Manija | 46" |
| Profundidad hasta Cubierta de Bisagra | 19.62" |
| Profundidad Total con Puerta Abierta | 42" |
| Profundidad con Manijas | 31.25" |
| Profundidad sin Puerta | 24 13/16 pulg |
| Profundidad sin Manijas | 28 3/4 pulg |
| Dimensiones (An×Al bisagra×Pr con manijas) | 32 3/4" x 69 15/16" x 31 1/4" |
| Espacio con Manija | 8.93" |
| Espacio sin Manija | 3.93" |
| Alto hasta la Parte Superior | 68.62" |
| Alto hasta Bisagra de Puerta | 69.93" |
| Espacio de Instalación | Lados 1/8", Superior 1", Atrás 2" |
| Profundidad Estándar | No |
| Peso (Unidad/Cartón) | 213.8 lb / 233.7 lb |
| Ancho | 32 3/4 pulg |
| Ancho con Puerta Abierta sin Manija | 50.75" |
| Ancho (puerta abierta 90˚ con manija) | 41.62" |
| Ancho (puerta abierta 90˚ sin manija) | 36.68" |
| Consumo de Energía (kWh/Año) | 574 |
| Calificado ENERGY STAR | Sí |
| Divisor de Cajón | Sí |
| Cajones/Estantes | Organización de 2 niveles |
| Manija del Congelador | Normal |
| Luz del Congelador | Superior (Iluminación LED) / Inferior (Tipo bolsillo) |
| Todos los Colores Disponibles | Acero inoxidable |
| Bisagras Ocultas | Sí |
| Rejilla inferior | No |
| Protector de Enfriamiento | No |
| Cajones Crisper | 2 |
| Tipo de Manija | Barra |
| Número de Compartimentos | 6 |
| Número de Estantes | 2 |
| Luz del Refrigerador | Sí |
| Construcción de Estantes | Vidrio Templado |
| Tipo de Pantalla | Membrana / LED blanco |
| SmartDiagnosis™ | Sí |
| Tecnología Inteligente ThinQ® | Sí |
| ThinQ Care™ | Sí |
| Wi-Fi Habilitado | Sí |
| Filtro de Agua | LT1000P |
| Sistema de Filtración de Agua | 1 etapa |
| Tipo | Independiente |
| Estilo | Puerta Francesa |
| Tamaño | Tamaño Completo |
| Estilo de Puerta | Puerta Francesa |
| Color | Acero Inoxidable |
| Color de Puerta | Acero Inoxidable |
| Color Interior | Blanco |
| Capacidad del Refrigerador | 14.2 pies³ |
| Capacidad del Congelador | 6.6 pies³ |
| Capacidad Total | 20.8 pies³ |
| Profundidad | 31 1/4 pulg |
| Profundidad con Puerta a 90° | 41 5/8 pulg |
| Alto | 69 15/16 pulg |
| Alto sin Bisagras | 68 5/8 pulg |
| WiFi | Sí |
| Alexa | Sí |
| Google Home | Sí |
| Monitoreo Remoto | Sí |
| Tipo de Estantes | Vidrio |
| Crispers con Control de Humedad | 2 |
| Sistema de Enfriamiento | Enfriamiento de flujo de aire múltiple |
| Descongelamiento | Automático |
| Número de Cestas | 2 |
| Voltaje | 115 V |
| Filtración de Agua | Sí |
| Control Digital de Temperatura | Sí |
| Máquina de Hielo | Sí |
| Capacidad de Hielo (lbs) | 5.1 lb |
Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante solo como referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Confirme los datos críticos con nuestro equipo antes de comprar.



