
Las imágenes son solo de referencia. Consulte el producto real en tienda.
Refrigerador LG French Door profundidad de encimera de 20 pies³ con doble fábrica de hielo - Acero inoxidable
LG 20 cu. ft. Counter-Depth MAX™ French Door Refrigerator with Dual Ice Makers
Este Modelo Está Agotado
El inventario open-box cambia constantemente y modelos como este suelen volver. Llámanos o visita nuestra tienda en Pomona para ver lo que hay hoy.
Vistazo Rápido
Descripción
▼Este refrigerador LG French Door de profundidad de encimera logra un aspecto empotrado con 20 pies³ de almacenamiento bien organizado. La doble fábrica de hielo mantiene cubos a la mano, y el dispensador externo más el cajón despensa hacen sencillo el acceso diario en un diseño a ras.
- Capacidad Counter-Depth MAX™ de 20 pies³ — aprovecha el espacio casi a ras del gabinete.
- Doble fábrica de hielo — al ritmo del uso diario y de las reuniones.
- Dispensador externo de agua y hielo — agua filtrada y hielo en la puerta.
- Cajón despensa de ancho completo — espacio flexible para charolas y piezas anchas.
- Sistema Smart Cooling® — conserva los alimentos con temperaturas estables.
Condición de Caja Abierta
Este artículo se vende como Caja Abierta, lo que significa que fue abierto o devuelto pero está completamente funcional. Cada unidad es inspeccionada para confirmar su correcto funcionamiento antes de la venta. Es posible que tenga marcas estéticas menores (como pequeños rayones o marcas superficiales), pero el rendimiento y la funcionalidad están confirmados.
Aviso: Las fotos son solo de referencia. El producto en tienda puede variar.
Especificaciones
▼| Capacidad del congelador | 6.6 pies³ |
| Capacidad del refrigerador | 13.6 pies³ |
| Capacidad total | 20.2 pies³ |
| Cumple ADA | Sí |
| Bisagra de cierre automático | Sí |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Alarma de puerta | Sí |
| Modo Sabbath | Sí |
| Controles de temperatura | Electrónico / Digital |
| Door Cooling+ (enfriamiento en puerta) | No |
| Filtro de Aire Fresco | No |
| Sistema Multi-Air Flow™ | Sí |
| Sensores de temperatura | 5 |
| Dimensiones de caja (An×Al×Pr) | 34 77/16 16" x 70 13 13/16 16" x 31 11/44" |
| Profundidad total con puerta abierta | 41.6875" |
| Profundidad con asas | 31.25" |
| Profundidad sin puerta | 24 13/16 pulg |
| Profundidad sin asas | 28 3/4 pulg |
| Holgura de puerta con asa | 4.75" |
| Holgura de puerta sin asa | 2.25" |
| Altura del gabinete | 68.625" |
| Altura a la bisagra superior | 69.9375" |
| Espacio de instalación | Lados 1/8", Superior 1", Atrás 2" |
| Ancho | 32 15/16 pulg |
| Ancho con puerta a 90° (con asa) | 41.625" |
| Ancho con puerta a 90° (sin asa) | 36.6875" |
| Consumo anual (kWh/año) | 678 |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| Repisas en voladizo | Sí |
| Divisor de cajón | Sí |
| Cajones | Organización de 2 niveles |
| Base reforzada DuraBase™ | Sí |
| Asa del congelador | Manija de Bolsillo |
| Luz del congelador | Iluminación LED |
| Material de repisas | Vidrio templado |
| Exterior antihuellas | Sí |
| Asas | Híbrido |
| Bisagras ocultas | Sí |
| Superficie | Lisa |
| Panel Cool Guard | No |
| Cajones Crisper | Sí (2) |
| Material de compartimentos | Una pieza (transparente) |
| Door-In-Door® con panel ColdSaver™ | No |
| Cajón Glide N' Serve™ | Sí |
| InstaView™ Door-in-Door® | No |
| Compartimentos de puerta | 6 |
| Luz del refrigerador | Sí |
| Tipo de pantalla | Membrana / LED blanco |
| Diagnóstico Smart Diagnosis™ | Sí |
| Tecnología inteligente ThinQ® | Sí |
| Alertas ThinQ Care™ | Sí |
| WiFi integrado | Sí |
| ThinQ UP™ | Sí |
| Tipo de Hielo del Congelador | Hielo en cubos |
| Tipo de Hielo en Puerta | En cubos / Triturado |
| Luz del dispensador | No |
| Capacidad de almacenamiento de hielo | 2.3 lb |
| Filtro de agua | LT1000P (Certificado por NSF*) |
| Tipo | Independiente |
| Estilo | Puerta Francesa |
| Tamaño | Tamaño Completo |
| Profundidad de mostrador | Sí |
| Estilo de puerta | Puerta Francesa |
| Estilo Puerta Francesa | 3 Puertas |
| Puerta de Vidrio | No |
| Acabado de Puerta | Lisa |
| Color | Acero inoxidable |
| Color de puerta | Acero inoxidable |
| Color del gabinete | Gris |
| Color interior | Blanco |
| Cubiertas de Bisagra/Bisagras Ocultas | Sí |
| Profundidad | 31 1/4 pulg |
| Profundidad con Puerta a 90° | 41 11/16 pulg |
| Altura | 69 15/16 pulg |
| Altura sin bisagras | 68 5/8 pulg |
| Certificación | Ninguno |
| WiFi | Sí |
| Alexa | Sí |
| Google Home | Sí |
| Control Remoto | Sí |
| Monitoreo Remoto | Sí |
| Diagnóstico Remoto | Sí |
| Reabastecimiento Automático | No |
| Integración con App | ThinQ |
| Accesorio Inteligente Requerido | No |
| Espacio de Instalación - Lados | 1/8 |
| Espacio de Instalación - Atrás | 2 |
| Espacio de Instalación - Arriba | 1 |
| Interior de Acero Inoxidable | No |
| Manijas Empotradas | No |
| Resistente a Huellas | Sí |
| Compatible con Hogar Inteligente/App | Sí |
| Acceso Remoto | Sí |
| Uso | Residencial |
| Apto para Garaje | No |
| Iluminación LED | Sí |
| Tipo de repisas | Vidrio |
| Número de repisas | 4 |
| Estantes Divididos | Sí |
| Compartimentos de Puerta Ajustables | Sí |
| Almacenamiento de Galón en Puerta | Sí |
| Crispers con Control de Humedad | 2 |
| Descongelamiento | Automático |
| Clasificación CEE | No Disponible |
| Aprobado para Uso Comercial | No |
| Aprobado para Uso Médico | No |
| Aprobado para Uso Exterior | No |
| Amperaje | 15 |
Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante solo como referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Confirme los datos críticos con nuestro equipo antes de comprar.



