
Las imágenes son solo de referencia. Consulte el producto real en tienda.
Refrigerador GE Top Freezer de 21.9 pies³ con repisas ajustables - Negro
GE 21.9 cu. ft. Top Freezer Refrigerator with Adjustable Glass Shelves - Black
Este Modelo Está Agotado
El inventario open-box cambia constantemente y modelos como este suelen volver. Llámanos o visita nuestra tienda en Pomona para ver lo que hay hoy.
Vistazo Rápido
Descripción
▼Este refrigerador GE de congelador superior ofrece 21.9 pies³ de almacenamiento flexible en un ancho estándar de 33 pulgadas. Las repisas de vidrio ajustables de ancho completo y el cajón deslizable para embutidos facilitan el orden, y el diseño Garage Ready lo hace confiable como refrigerador principal o secundario.
- Capacidad de 21.9 pies³ — espacio generoso para las compras de la familia.
- Repisas de vidrio ajustables — se reacomodan para botellas altas y recipientes grandes.
- Cajón deslizable para embutidos — un lugar accesible para botanas y carnes frías.
- Iluminación LED — ilumina el interior usando menos energía.
- Garage Ready — funciona en un amplio rango de temperatura ambiente.
Condición de Caja Abierta
Este artículo se vende como Caja Abierta, lo que significa que fue abierto o devuelto pero está completamente funcional. Cada unidad es inspeccionada para confirmar su correcto funcionamiento antes de la venta. Es posible que tenga marcas estéticas menores (como pequeños rayones o marcas superficiales), pero el rendimiento y la funcionalidad están confirmados.
Aviso: Las fotos son solo de referencia. El producto en tienda puede variar.
Especificaciones
▼| Capacidad del congelador | 6.68 pies³ |
| Capacidad del compartimento de refrigeración | 15.25 pies³ |
| Capacidad Total (pies³) | 21.90 pies³ |
| Tipo de control | Control doble, Controles de temperatura frontales del refrigerador, Control de temperatura trasero del congelador |
| Tipo de descongelación | Libre de escarcha |
| Estilo Exterior | Independiente |
| Estantes del compartimento del congelador | 1 de vidrio ajustable |
| Estantes de la puerta del congelador | 2 fijos de ancho completo |
| Funciones del Congelador | 1 estante ajustable, Piso de congelador a prueba de derrames |
| Cajones del Refrigerador | 3 en total, 2 transparentes, 1 cajón para bocadillos |
| Estantes del Refrigerador | 3 en total, 2 de vidrio, 2 ajustables, 2 de ancho completo, 1 cubierta de cajón de vidrio |
| Compartimentos de Puerta | 2 en total |
| Características de la puerta del refrigerador | Almacenamiento para galones, Compartimento para lácteos |
| Estantes de la puerta de refrigeración | 2 en total, 1 con almacenamiento para galón |
| Características del compartimento de refrigeración | Iluminación interior - LED |
| Apto para Garaje | Sí |
| Fábrica de hielo | Opcional (preparado para IM4D) |
| Sistema de Nivelación | Ajustable en 2 puntos frontales |
| Funciones de Rendimiento | Juntas de puerta fáciles de retirar |
| Tipo de Producto | Refrigerador con congelador superior |
| Modo Sabbath | Sí |
| Funciones de gestión de temperatura | Torre de Aire |
| Parte trasera sin serpentines | Sí |
| Color | Negro |
| Topes de puerta | Sí |
| Apertura de Puerta | Puerta Reversible |
| Diseño exterior | Puertas redondeadas y lisas |
| Carcasa de acero texturizado | Color a juego |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Approximate Shipping Weight | 225 lb |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Back Air Clearances | 2 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Case Depth Without Door | 28.625 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Depth Without Handle | 32.375 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Depth with Door Open 90° | 63.5 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Height to Top of Case | 65.875 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Net Weight | 202 lb |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Depth | 34.5 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Height | 66.375 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Width | 32.75 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Side Air Clearances | 1/8 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Top Air Clearances | 1 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Width w/Door Open 90 Degrees Incl. Handle | 35.375 pulg |
| Spec_POWER / RATINGS_Volts/Hertz/Amps | 120v; 60Hz; 15A |
| Kit de máquina de hielo opcional | IM4D |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Certificado OU | No |
| Color de Manija | Negro |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Height to Top of Hinge | 66.375 pulg |
| Pantalla de temperatura | Analógico interno |
| Color del gabinete | Negro |
| Spec_POWER / RATINGS_Energy Consumption (kWh/year) | 451 |
| Spec_POWER / RATINGS_Electrical Requirements | 120V |
| Spec_POWER / RATINGS_Hertz | 60 |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Depth with Handle | 34.5 pulg |
| Modo de Exhibición | Sí, Para entrar en modo demostración, gire el dial de refrigeración a Off |
| Tipo | Independiente |
| Estilo | Congelador Superior |
| Tamaño | Tamaño Completo |
| Profundidad de mostrador | No |
| Bajo Encimera | No |
| Cajones Dobles de Congelador | No |
| Puerta de Vidrio | No |
| Congelador | Sí |
| Micro-Refrigerador | No |
| Lado de Bisagra | Derecho |
| Puertas Reversibles en Campo | Sí |
| Acabado de Puerta | Lisa |
| Estantes para vino (categoría) | No |
| Color de puerta | Negro |
| Cubiertas de Bisagra/Bisagras Ocultas | No |
| Rodillos | Sí |
| Patas Niveladoras | Sí |
| Capacidad del refrigerador | 15.25 pies³ |
| Capacidad total | 21.9 pies³ |
| Ancho | 32 3/4 pulg |
| Profundidad | 34 1/2 pulg |
| Profundidad sin puerta | 28 5/8 pulg |
| Profundidad sin asas | 32 3/8 pulg |
| Profundidad con Puerta a 90° | 63 1/2 pulg |
| Altura | 66 3/8 pulg |
| Certificación | STAR-K |
| WiFi | No |
| Monitoreo Remoto | No |
| Diagnóstico Remoto | No |
| Reabastecimiento Automático | No |
| Accesorio Inteligente Requerido | No |
| Instalación Empotrada | No |
| Espacio de Instalación - Lados | 3/4 |
| Espacio de Instalación - Atrás | 2 |
| Espacio de Instalación - Arriba | 1 |
| Iluminación LED | Sí |
| Tipo de repisas | Vidrio |
| Número de repisas | 1 |
| Estantes Fijos | 1 |
| Estantes Ajustables | 2 |
| Estantes Deslizables | Sí |
| Estantes Anti-Derrames | No |
| Estantes Voladizos | No |
| Compartimentos de puerta | 2 |
| Almacenamiento de Galón en Puerta | Sí |
| Crispers con Control de Humedad | 2 |
| Zonas de Temperatura | Individual |
| Sistema Keurig | No |
| Pantalla Táctil | No |
| Control de Olores | No |
| Descongelamiento | Libre de Escarcha |
| Congelamiento Rápido | No |
| Certificado ENERGY STAR | No |
| Clasificación CEE | No Disponible |
Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante solo como referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Confirme los datos críticos con nuestro equipo antes de comprar.



