
Las imágenes son solo de referencia. Consulte el producto real en tienda.
Secadora a gas GE inteligente de 7.8 pies³ carga frontal - Blanco
GE 28" Smart Front Load Gas Dryer with 7.8 Cu. Ft. Capacity, Sanitize Cycle and WiFi Powered by SmartHQ™ - White
Características Principales
- ✓ Capacidad de 7.8 pies cúbicos
- ✓ Ciclo de desinfección Sanitize
- ✓ WiFi con SmartHQ™
- ✓ Secado con sensor
- ✓ Aviso de humedad Damp Alert
- ✓ Puerta reversible y diseño apilable
Vistazo Rápido
Precios Especiales de A4L Pomona
El inventario cambia diariamente. Los precios son solo de referencia. Las mejores ofertas se van rápido.
| Condición | MSRP | Precio | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Como Nuevo - Muy Bueno | $1,049 | Desde $577 | 45% DESC. |
Ve esta unidad en nuestra tienda de Pomona
Los electrodomésticos open-box deben inspeccionarse en persona antes de comprar.
671 Indian Hill Blvd., Pomona, CA 91767
Descripción
▼Esta secadora a gas GE de 7.8 pies cúbicos ofrece gran capacidad, ciclo de desinfección y conectividad WiFi en un acabado blanco clásico.
- Capacidad de 7.8 pies cúbicos: seca edredones, toallas y cargas familiares en un solo ciclo.
- Ciclo Sanitize: el secado a alta temperatura ayuda a reducir bacterias comunes en los tejidos.
- WiFi con SmartHQ™: inicia la secadora, supervisa la carga y recibe alertas desde el teléfono.
- Secado con sensor: los sensores de humedad ajustan el tiempo para evitar el secado excesivo.
- Damp Alert y cuidado antiarrugas: avisa cuando la ropa está lista para planchar y gira sin calor para evitar arrugas.
- Instalación flexible: puerta reversible, diseño apilable y ventilación en 4 direcciones para espacios reducidos.
Condición de Caja Abierta
Este artículo se vende como Caja Abierta, lo que significa que fue abierto o devuelto pero está completamente funcional. Cada unidad es inspeccionada para confirmar su correcto funcionamiento antes de la venta. Es posible que tenga marcas estéticas menores (como pequeños rayones o marcas superficiales), pero el rendimiento y la funcionalidad están confirmados.
Aviso: Las fotos son solo de referencia. El producto en tienda puede variar.
Especificaciones
▼| Capacidad Total (pies³) | 7.8 pies³ |
| Ciclos Adicionales | Sanitizado, EcoDry |
| Funciones Adicionales de Secadora | Servicio desde el frente, Filtro de pelusa frontal desmontable, Alerta de humedad, ecoDry |
| Ciclos opcionales adicionales | Alerta de humedad, Cuidado antiarrugas |
| Conectividad | Amazon Alexa, IFTTT, Compatible con el Asistente de Google, Sonos, Compatible con Google Home |
| Tipo de Control | Electrónico rotatorio con LED, Encendido/apagado, Inicio/Pausa, Táctil capacitivo, Digital y Perillas |
| Tipo de tambor | Tambor aluminizado |
| Funciones de Control de Secadora | Bloqueo de controles, Pantalla LED |
| Ciclos de Secadora | Cargas mixtas, Algodones, Voluminoso / Ropa de cama, Sanitizado, Secado rápido, Prendas delicadas, Esponjado con aire, Secado programado |
| Niveles de secado | Más Seco, Seco, Menos Seco, Húmedo |
| Termistores dobles | Sí |
| Opción de ahorro de energía | Sí - Eco Dry |
| Opciones de escape | De 4 vías (trasera; derecha; izquierda e inferior) |
| Instalación flexible | Bajo encimera, apilado, lado a lado, empotrado |
| Servicio Frontal | Sí |
| Tipo de Combustible | Gas |
| Selecciones de calor | 4 |
| Sistema de Nivelación | Patas de nivelación ajustables |
| Número de Ciclos | 8 |
| Pedestal | Opcional |
| Tipo de Producto | A juego con carga frontal, Apilable |
| Puerta reversible | Sí |
| Estilo | Carga frontal |
| Opciones de temperatura | Alto/Medio/Bajo/Extra bajo |
| Secado por Tiempo | 120 minutos, Preajustes (10, 20, 40, 60, 90), Más tiempo +, Menos tiempo - |
| Conexión WiFi | Empotrado |
| Ciclo de cuidado antiarrugas | Sí |
| Color | Blanco |
| Estilo de Puerta | Vidrio, Transparente, Puerta Reversible |
| Manija | Manija de Bolsillo |
| Color de Manija | Blanco |
| Instalación | Bajo encimera, apilado, lado a lado, empotrado, con pedestal, Profundidad tipo clóset True32, No incluye cable de alimentación |
| Molduras/Acentos | Perilla cromada/blanca |
| Peso de Envío Aproximado | 159 lb |
| Profundidad con Puerta a 90° | 54.5 pulg |
| Peso Neto | 147 lb |
| Profundidad Total | 32 pulg |
| Alto Total | 39.75 pulg |
| Ancho Total | 28 pulg |
| Gas (BTU/HR) | 22000 equipado de fábrica para gas natural. |
| Tipo de encendido | Encendido intermitente |
| Voltios/Hercios/Amperios | 120V; 60Hz; 8A |
| Kit de Conversión LP | WE25M87 (se vende por separado) |
| Accesorio opcional de rejilla para secadora | WE02X29449 |
| Accesorio de Pedestal Opcional | GFP1528SNWW (se vende por separado) |
| Elevador Opcional | GFR0728SNWW (se vende por separado) |
| Kit de ventilación lateral opcional | GFA28DSVN |
| Kit de Apilado Opcional | GFA28KITN |
| Paquete Silencioso | Diseño silencioso Quiet-By-Design |
| Tipo de Ventilación | Hasta 90 pies, Ventilado |
| Requisitos Eléctricos | 120V |
| Hercios | 60 |
| Vatios | 960 |
| Tipo | Carga Frontal |
| Apilable | Sí |
| Ubicación de Controles | Frontal |
| Ancho | 28 pulg |
| Profundidad | 32 pulg |
| Alto | 39 3/4 pulg |
| Capacidad | 7.8 pies³ |
| WiFi | Sí |
| Alexa | Sí |
| Google Home | Sí |
| Monitoreo Remoto | Sí |
| Integración con App | SmartHQ |
| Ciclos | 8 |
| Opciones | 2 |
| Ajustes de Temperatura | 4 |
| Tambor de Acero Inoxidable | No |
| Puerta Reversible | Sí |
| Patas Niveladoras | Sí |
| Uso | Residencial |
| Protocolo/App Compatible | SmartHQ |
| Ciclo Anti-Arrugas | Sí |
| Ciclo de Vapor | No |
| Ciclo Sanitizante | Sí |
| Ciclo para Mascotas | No |
| Secado con Sensor | No |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Compatible ADA | Sí |
| Voltaje | 120 V |
| Vapor | No |
| Material del tambor | Acero aluminizado |
| Energy Star | Sí |
| Venting | 4 vías |
Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante solo como referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Confirme los datos críticos con nuestro equipo antes de comprar.







