
Las imágenes son solo de referencia. Consulte el producto real en tienda.
Secadora a gas inteligente GE de carga frontal, 7.8 pies³ - ENERGY STAR®
GE ENERGY STAR 7 8 cu ft Capacity Smart Front Load Gas Dryer
Vistazo Rápido
Precios Especiales de A4L Pomona
El inventario cambia diariamente. Los precios son solo de referencia. Las mejores ofertas se van rápido.
| Condición | MSRP | Precio | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Como Nuevo - Muy Bueno | $1,149 | Desde $574 | 50% DESC. |
Ve esta unidad en nuestra tienda de Pomona
Los electrodomésticos open-box deben inspeccionarse en persona antes de comprar.
671 Indian Hill Blvd., Pomona, CA 91767
Descripción
▼Condición de Caja Abierta
Este artículo se vende como Caja Abierta, lo que significa que fue abierto o devuelto pero está completamente funcional. Cada unidad es inspeccionada para confirmar su correcto funcionamiento antes de la venta. Es posible que tenga marcas estéticas menores (como pequeños rayones o marcas superficiales), pero el rendimiento y la funcionalidad están confirmados.
Aviso: Las fotos son solo de referencia. El producto en tienda puede variar.
Especificaciones
▼| Capacidad total (pies cúbicos) | 7.8 pies³ |
| Ciclos adicionales | Desinfección, EcoDry |
| Características adicionales | Mantenimiento frontal, Filtro de pelusa frontal extraíble, Aviso de humedad, ecoDry |
| Ciclos opcionales adicionales | Aviso de humedad, Cuidado antiarrugas |
| Conectividad | Amazon Alexa, IFTTT, Google Assistant, Sonos, Google Home |
| Tipo de control | Perilla electrónica con LEDs, Encendido/Apagado, Inicio/Pausa, Táctil capacitivo, Digital y perillas |
| Tipo de tambor | Tambor aluminizado |
| Controles de la secadora | Bloqueo de control, Pantalla LED |
| Ciclos de secado | Cargas mixtas, Algodón, Voluminoso/Sábanas, Desinfección, Secado rápido, Delicados, Aire, Secado programado |
| Niveles de secado | Más seco, Seco, Menos seco, Húmedo |
| Termistores duales | Sí |
| Opción de ahorro de energía | Sí — EcoDry |
| Opciones de escape | Salida en 4 direcciones (atrás/derecha/izquierda/abajo) |
| Instalación flexible | Bajo encimera, apilado, lado a lado, empotrado |
| Servicio Frontal | Sí |
| Tipo de combustible | Gas |
| Selecciones de calor | 4 |
| Sistema de Nivelación | Patas de nivelación ajustables |
| Número de Ciclos | 8 |
| Pedestal | Opcional |
| Tipo de Producto | A juego con carga frontal, Apilable |
| Puerta reversible | Sí |
| Estilo | Carga frontal |
| Opciones de temperatura | Alto/Medio/Bajo/Extra bajo |
| Secado por tiempo | 120 minutos, Preajustes (10, 20, 40, 60, 90), Más tiempo +, Menos tiempo - |
| Conexión WiFi | Empotrado |
| Ciclo de cuidado antiarrugas | Sí |
| Color | Grafito carbón, Grafito |
| Estilo de Puerta | Vidrio, Transparente, Puerta Reversible |
| Manija | Manija de Bolsillo |
| Color de Manija | Grafito carbón |
| Instalación | Bajo encimera, apilado, lado a lado, empotrado, con pedestal, Profundidad tipo clóset True32, No incluye cable de alimentación |
| Molduras/Acentos | Perilla cromada/oscura |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Approximate Shipping Weight | 159 lb |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Depth with Door Open 90° | 54.5 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Net Weight | 147 lb |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Depth | 32 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Height | 39.75 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Width | 28 pulg |
| Spec_POWER / RATINGS_Gas (BTU/HR) | 22000 equipado de fábrica para gas natural. |
| Spec_POWER / RATINGS_Ignition Type | Encendido intermitente |
| Spec_POWER / RATINGS_Volts/Hertz/Amps | 120V; 60Hz; 8A |
| Kit de Conversión LP | WE25M87 (se vende por separado) |
| Accesorio opcional de rejilla para secadora | WE02X29449 |
| Accesorio de Pedestal Opcional | GFP1528PTDS (se vende por separado) |
| Elevador Opcional | GFR0728PTDS (se vende por separado) |
| Kit de ventilación lateral opcional | GFA28DSVN |
| Kit de Apilado Opcional | GFA28KITN |
| Spec_ECONOMICAL / QUIET_Quiet Package | Quiet-By-Design |
| Spec_ECONOMICAL / QUIET_Venting Type | Hasta 90 pies |
| Tipo | Carga frontal |
| Apilable | Sí |
| Ubicación de controles | Frontal |
| Ancho | 28 pulg |
| Profundidad | 32 pulg |
| Altura | 39 3/4 pulg |
| Capacidad | 7.8 pies³ |
| WiFi | Sí |
| Alexa | Sí |
| Google Home | Sí |
| Monitoreo Remoto | Sí |
| Integración con App | SmartHQ |
| Ciclos | 8 |
| Niveles de temperatura | 4 |
| Tipo de Ventilación | Ventilado |
| Uso | Residencial |
| Ciclo antiarrugas | Sí |
| Ciclo de desinfección | Sí |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| Cumple ADA | Sí |
| Voltaje | 120 voltios |
Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante solo como referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Confirme los datos críticos con nuestro equipo antes de comprar.







