
Las imágenes son solo de referencia. Consulte el producto real en tienda.
Lavavajillas GE de 24" con control superior, Dry Boost™ y 16 servicios - Blanco
GE 24" Top Control Dishwasher with Dry Boost™, Bottle Jets and 16 Place Settings - White
Este Modelo Está Agotado
El inventario open-box cambia constantemente y modelos como este suelen volver. Llámanos o visita nuestra tienda en Pomona para ver lo que hay hoy.
Vistazo Rápido
Descripción
▼Este lavavajillas GE de control superior oculta los botones en el borde de la puerta para un frente limpio, y lava una carga grande de 16 servicios. Dry Boost™ mejora el secado, los Bottle Jets dedicados alcanzan el interior de piezas altas y un nivel de 50 dBA mantiene tranquila la cocina.
- Capacidad para 16 servicios — cargas familiares grandes con una tercera rejilla completa.
- Dry Boost™ — circula aire caliente para reducir la humedad, incluso en plásticos.
- Bottle Jets — limpian a fondo el interior de botellas altas y recipientes angostos.
- Ciclo AutoSense — ajusta tiempo y agua según lo sucia que esté la carga.
- Operación de 50 dBA con Active Flood Protect — trabaja en silencio y protege contra fugas.
Condición de Caja Abierta
Este artículo se vende como Caja Abierta, lo que significa que fue abierto o devuelto pero está completamente funcional. Cada unidad es inspeccionada para confirmar su correcto funcionamiento antes de la venta. Es posible que tenga marcas estéticas menores (como pequeños rayones o marcas superficiales), pero el rendimiento y la funcionalidad están confirmados.
Aviso: Las fotos son solo de referencia. El producto en tienda puede variar.
Especificaciones
▼| Protección activa contra inundaciones | Protección activa contra inundaciones |
| Tipo de control | Controles superiores, Controles táctiles capacitivos, 8 teclas táctiles, Panel Táctil |
| Funciones de Control del Lavavajillas | Pantalla de cuenta regresiva de 3 dígitos con 1 luz “Limpio” / 1 luz “Desinfectado” como indicadores de progreso del ciclo, Memoria del último ciclo, Señal audible de fin de ciclo |
| Ciclos del Lavavajillas | AutoSense, Lavado intenso, Lavado normal, Lavado en 1 hora, Enjuague |
| Características de secado del lavavajillas | Dry Boost™, Calentador Calrod |
| Opciones de Lavavajillas | Dry Boost™ (Alto), Dry Boost™ (Normal), Lavado con TempBoost, Vapor + Desinfección (certificado según la norma NSF 184), Iniciar/Reiniciar, Bloqueo de controles, Chorros para botellas, Inicio diferido de 1 a 12 h con cuenta regresiva, Prelavado con vapor, Zona de lavado solo superior, Zona de lavado solo inferior, Modo Sabbath |
| Dispensador | Detergente, Abrillantador |
| Estilo Exterior | Tradicional |
| Pestillo | Tirador central |
| Sistema de Nivelación | 4 patas niveladoras |
| Número de Ciclos | 5 |
| Número de Opciones | 8 |
| Número de servicios de mesa | 16 |
| Tipo de Producto | Empotrado |
| Color de la rejilla | Plata |
| Características de la rejilla | Cesto para cubiertos de una pieza con 3 tapas de compartimento, Púas con punta esférica, Tercera bandeja completa |
| Sistema de rejillas | Tercera bandeja completa |
| Modo Sabbath | Sí |
| Sensor | Sensor de limpieza |
| Modo de Exhibición | Sí |
| Estilo | Control superior empotrado |
| Tipo de cuba | Tina alta |
| Revestimiento de cuba y puerta | Plástico gris |
| Rejilla superior | Extraíble, Ajustable |
| Brazos de Lavado | Superior, Central, Inferior |
| Sistema de lavado | 3 niveles |
| Funciones del Sistema de Lavado | Triturador de residuos duros Piranha™ con filtro extraíble, Control automático de temperatura, HotStart automático, Sensor de presión de nivel de llenado, Protección activa contra inundaciones |
| Sistema de Filtración de Agua | Filtración 100% con triturador de residuos duros Piranha y filtro extraíble |
| Conexión WiFi | Opcional (requiere n.º de pieza PBX23W00Y1) |
| Apariencia de la puerta | Puerta plana de longitud completa |
| Estilo de puerta | Puerta plana |
| Manija | Manija de Bolsillo |
| Color de Manija | Blanco |
| Instalación | Incluye instalación lateral o superior, Apto para piso elevado |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Approximate Shipping Weight | 74 lb |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Cabinet Width | 24 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Height w/ Legs Retracted - Minimum Height | 33.375 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Height w/Legs Extended - Maximum Height | 34.625 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Net Weight | 60 lb |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Depth | 24 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Height | 33.375 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Width | 23.75 pulg |
| Spec_POWER / RATINGS_Electrical Requirements | 120V ; 60Hz ; 7.1A |
| Spec_POWER / RATINGS_Power Connection | Kit de cable opcional (GPFCORD - WX09X70910, WX09X70911) |
| Spec_ECONOMICAL / QUIET_Quiet Package | 50 dB |
| Color | Blanco |
| Certificado OU | No |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Cutout Depth (in) | 24 |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Cutout Height (in) | 33.5 |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Cutout Width (in) | 24 |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Depth with Door Open | 27.5 pulg |
| Spec_POWER / RATINGS_Energy Consumption (kWh/year) | 240 |
| Bandeja para Cubiertos | Tercera bandeja extraíble de una pieza |
| Spec_POWER / RATINGS_Calrod Heater Watts | 800/500 |
| Spec_POWER / RATINGS_Hertz | 60 |
| Spec_POWER / RATINGS_Watts | 792 |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Depth Without Handle | 24 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Depth with Handle | 24 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Cabinet Depth | 24 pulg |
| Ancho | 23 3/4 pulg |
| Profundidad | 24 pulg |
| Altura | 33 3/8 pulg |
| Ancho de Corte | 24 pulg |
| Profundidad de Corte | 24 pulg |
| Alto de Corte | 33 1/2 pulg |
| Capacidad | 16 servicios de mesa |
| Tipo | Empotrado |
| Acepta Paneles | No |
| Estilo de control | Totalmente Integrado |
| Manijas Empotradas | Sí |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Rejilla Superior Ajustable | Sí |
| Tipo de 3ra Rejilla | Tamaño Completo |
| Estantes para Tazas | Sí |
| Soporte para Copas | Sí |
| Tina Alta | Sí |
| Interior de Acero Inoxidable | No |
| Número de Brazos de Spray | 3 |
| Dispensador de Abrillantador | Sí |
| Filtración de Agua | Sí |
| Calentamiento de Agua | Sí |
| Resistente a Huellas | No |
| Patas Niveladoras | Sí |
| Dispensador Automático de Detergente | Sí |
| Acceso Remoto | No |
| WiFi | No |
| Ciclos | 5 |
| Opciones | 8 |
| Inicio Diferido | Sí |
| Tipo de secado | Calentado |
| Triturador de Alimentos | Sí |
| Enjuague Certificado NSF | Sí |
| Ciclo Sanitizante | Sí |
| Limpieza por Sensor | Sí |
| Ciclo de Alta Potencia | Sí |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Protección contra Fugas | Sí |
| Enjuague y Espera | Sí |
| Lavado a Vapor | Sí |
| Opción de Media Carga | Sí |
| Lavado Delicado | No |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| Cumple ADA | No |
| Voltaje | 120 V |
| Ubicación del Panel de Control | Control Superior |
Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante solo como referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Confirme los datos críticos con nuestro equipo antes de comprar.



