
Las imágenes son solo de referencia. Consulte el producto real en tienda.
Lavavajillas GE de 24" con control frontal y Dry Boost - Blanco
GE 24" Built-In Front Control Dishwasher with Dry Boost and 12 Place Settings - White
Vistazo Rápido
Precios Especiales de A4L Pomona
El inventario cambia diariamente. Los precios son solo de referencia. Las mejores ofertas se van rápido.
| Condición | MSRP | Precio | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Como Nuevo - Muy Bueno | $463 | Desde $232 | 50% DESC. |
Ve esta unidad en nuestra tienda de Pomona
Los electrodomésticos open-box deben inspeccionarse en persona antes de comprar.
671 Indian Hill Blvd., Pomona, CA 91767
Descripción
▼Este lavavajillas empotrable GE entra en un hueco estándar de 24 pulgadas y lava 12 servicios con un sistema de lavado de 2 niveles. Dry Boost reduce el secado a mano y Active Flood Protect protege contra fugas, una opción confiable para el día a día en un acabado blanco limpio.
- Capacidad para 12 servicios — resuelve cargas familiares de platos, vasos y ollas.
- Dry Boost™ — circula aire caliente para reducir la humedad, incluso en plásticos difíciles.
- Active Flood Protect — detecta y ayuda a frenar posibles fugas para mayor tranquilidad.
- Triturador Piranha™ — muele los restos de comida para que se enjuaguen en lugar de volver a depositarse.
- Operación de 60 dBA con modo Sabbath — mantiene la cocina razonablemente tranquila y suma comodidad para días festivos.
Condición de Caja Abierta
Este artículo se vende como Caja Abierta, lo que significa que fue abierto o devuelto pero está completamente funcional. Cada unidad es inspeccionada para confirmar su correcto funcionamiento antes de la venta. Es posible que tenga marcas estéticas menores (como pequeños rayones o marcas superficiales), pero el rendimiento y la funcionalidad están confirmados.
Aviso: Las fotos son solo de referencia. El producto en tienda puede variar.
Especificaciones
▼| Protección activa contra inundaciones | Protección activa contra inundaciones |
| Tipo de control | Controles frontales, Botones electrónicos empotrados totalmente integrados, 2 teclas táctiles |
| Funciones de Control del Lavavajillas | 1 indicador de progreso de ciclo "Clean", Memoria del último ciclo |
| Ciclos del Lavavajillas | Lavado intenso, Lavado normal, Lavado en 1 hora |
| Características de secado del lavavajillas | Calentador Calrod, Dry Boost™ (Ciclo intenso) |
| Opciones de Lavavajillas | Dry Boost™ (Ciclo intenso), Secado con calor (ciclo Normal), Bloqueo de controles, Inicio en caliente automático, Iniciar/Reiniciar, Modo Sabbath |
| Dispensador | Detergente, Abrillantador |
| Estilo Exterior | Tradicional |
| Pestillo | Tirador central |
| Sistema de Nivelación | 4 patas niveladoras |
| Número de Ciclos | 3 |
| Número de Opciones | 3 |
| Número de servicios de mesa | 12 |
| Color de la rejilla | Plata |
| Características de la rejilla | Cesta para cubiertos de 1 pieza, Púas con punta esférica |
| Modo Sabbath | Sí |
| Estilo | Control frontal empotrado |
| Tipo de cuba | Tina alta |
| Revestimiento de cuba y puerta | Plástico gris |
| Rejilla superior | Estándar |
| Brazos de Lavado | Central, Inferior |
| Sistema de lavado | 2 niveles |
| Funciones del Sistema de Lavado | Triturador de residuos duros Piranha™ con filtro extraíble, Control automático de temperatura, HotStart automático, Sensor de presión de nivel de llenado, Protección activa contra inundaciones |
| Sistema de Filtración de Agua | Filtración 100% con triturador de residuos duros Piranha y filtro extraíble |
| Conexión WiFi | Opcional (requiere n.º de pieza PBX23W00Y1) |
| Color | Blanco |
| Apariencia de la puerta | Puerta plana de longitud completa |
| Estilo de puerta | Puerta plana |
| Manija | Integrado |
| Color de Manija | Blanco |
| Instalación | Incluye instalación lateral o superior, Apto para piso elevado |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Approximate Shipping Weight | 65 lb |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Cabinet Width | 24 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Height w/ Legs Retracted - Minimum Height | 33.375 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Height w/Legs Extended - Maximum Height | 34.625 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Net Weight | 55 lb |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Depth | 24 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Height | 33.375 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Width | 23.75 pulg |
| Spec_POWER / RATINGS_Electrical Requirements | 120V ; 60Hz ; 7.1A |
| Spec_POWER / RATINGS_Power Connection | Kit de cable opcional (GPFCORD - WX09X70910, WX09X70911) |
| Spec_ECONOMICAL / QUIET_Quiet Package | 60 dB |
| Certificado OU | No |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Cutout Depth (in) | 24 |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Cutout Height (in) | 33.5 |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Cutout Width (in) | 24 |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Depth with Door Open | 27.5 pulg |
| Spec_POWER / RATINGS_Energy Consumption (kWh/year) | 240 |
| Tipo de Producto | Empotrado |
| Spec_POWER / RATINGS_Calrod Heater Watts | 800/500 |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Depth Without Handle | 24 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Overall Depth with Handle | 24 pulg |
| Spec_WEIGHTS & DIMENSIONS_Cabinet Depth | 24 pulg |
| Ubicación del Panel de Control | Control Frontal |
Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante solo como referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Confirme los datos críticos con nuestro equipo antes de comprar.



