
Las imágenes son solo de referencia. Consulte el producto real en tienda.
Secadora a gas LG de carga frontal 7.4 pies³ con TurboSteam™ - Blanca
LG 7.4 Cu. Ft. Front Load Gas Dryer with AI Sensor Dry and TurboSteam™ - White
Características Principales
- ✓ Capacidad ultra grande de 7.4 pies³ para cargas familiares y voluminosas
- ✓ AI Sensor Dry ajusta automáticamente el tiempo de secado según la tela y la humedad
- ✓ TurboSteam refresca la ropa y reduce las arrugas en unos 10 minutos
- ✓ Control de perilla digital LCD con pantalla LED muestra la información del ciclo de un vistazo
- ✓ Indicadores FlowSense de ductos obstruidos y filtro de pelusa
- ✓ Wi-Fi con control desde la app LG ThinQ; diseño apilable
Vistazo Rápido
Precios Especiales de A4L Pomona
El inventario cambia diariamente. Los precios son solo de referencia. Las mejores ofertas se van rápido.
Ve esta unidad en nuestra tienda de Pomona
Los electrodomésticos open-box deben inspeccionarse en persona antes de comprar.
671 Indian Hill Blvd., Pomona, CA 91767
Descripción
▼Esta secadora a gas LG de carga frontal combina un tambor de gran capacidad de 7.4 pies³ con sensores de AI integrados que leen la textura y la humedad de las telas para elegir automáticamente los ajustes de secado. TurboSteam™ refresca las prendas entre lavadas en unos 10 minutos, y la perilla digital LCD hace que la selección de ciclos sea clara de un vistazo.
- Capacidad ultra grande de 7.4 pies³ — seca cargas familiares y artículos voluminosos como edredones en un solo ciclo.
- AI Sensor Dry (secado con sensor AI) — detecta la textura de la tela y el nivel de humedad para ajustar automáticamente el tiempo y la temperatura de secado.
- Tecnología TurboSteam™ — refresca la ropa y reduce las arrugas en unos 10 minutos sin un lavado completo.
- Control de perilla digital LCD — muestra descripciones de ajustes, estado del ciclo y tiempo restante con cada giro de la perilla.
- Indicadores FlowSense® — avisan cuando los ductos están obstruidos o el filtro de pelusa necesita limpieza, para mantener un secado eficiente.
- Conectividad Wi-Fi ThinQ® — supervisa y controla los ciclos de secado desde tu teléfono; apilable con las lavadoras LG de carga frontal a juego.
Condición de Caja Abierta
Este artículo se vende como Caja Abierta, lo que significa que fue abierto o devuelto pero está completamente funcional. Cada unidad es inspeccionada para confirmar su correcto funcionamiento antes de la venta. Es posible que tenga marcas estéticas menores (como pequeños rayones o marcas superficiales), pero el rendimiento y la funcionalidad están confirmados.
Aviso: Las fotos son solo de referencia. El producto en tienda puede variar.
Especificaciones
▼| N.º de Programas de Secadora | 23 |
| Programas de Secadora | Secado con IA, Ropa Deportiva, Renovación de Mantas, Planchado Fácil, Jeans, Secado Carga Extra Grande, Carga Grande, Secado Nocturno, Secado Potente, Secado Rápido, SteamFresh™, SteamSanitary™, Secado Programado, Toallas, Secado al Aire, Secado a Baja Temp., Antiarrugas, Súper Secado, Ropa de Cama, Delicados, Uso Intensivo, Normal, Carga Pequeña |
| N.º de Opciones de Secadora | 12 |
| Opciones de Secadora | Bloqueo de Control, Optimización de Ciclos, Señal de Secado Húmedo, Lista de Edición de Ciclos, Luz del Tambor, Inicio Remoto, Wi-Fi, Ahorro de Energía, Reducir Estática, Señal, TurboSteam®, Cuidado Antiarrugas |
| Niveles de Secado | Secado Húmedo, Menos Seco, Más Seco, Secado Normal, Muy Seco |
| Modos de secado | No |
| Tiempos de Secado Manual | 10 min ~ 100 min (incrementos de 10 min) |
| Ajustes de Temperatura | 5 |
| Capacidad de Secadora | 7.4 pies³ |
| Color del Producto | Blanco |
| Lavadora Compatible | WM6500HWA |
| Dial-A-Cycle™ | Sí |
| Opción de Secadora Eléctrica | DLEX6500W |
| Opción de Secadora a Gas | DLGX6501W |
| Serie | LG |
| Vapor | Sí |
| Botones Táctiles | Sí |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| CEF | 3.49 |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| AI Sensor Dry™ | Sí |
| Control Preciso con Calentador Variable | Sí |
| Secado con Sensor | Sí |
| Tecnología de Vapor | Sí |
| Verificación de Instalación de 3 Min. | Sí |
| 4 Patas Ajustables | Sí |
| Bloqueo de Controles | Sí |
| Luz del Tambor | Sí |
| Señal de Fin de Ciclo | Sí |
| Patas Niveladoras | Sí |
| Opción de cuidado antiarrugas | Sí |
| Indicador de Tiempo Restante/Estado | Sí |
| Puerta Reversible | Sí |
| Indicador de obstrucción de conductos FlowSense™ | Sí |
| Funcionamiento silencioso LoDecibel™ | Sí |
| Tipo de Ventilación | Ventilado |
| Opción de Ventilación | Ventilación de 3 vías |
| Tecnología Inteligente ThinQ® | Sí |
| Monitoreo y notificación de ciclo | Sí |
| Monitoreo de Energía | Sí |
| Inicio Remoto y Monitor de Ciclo | Sí |
| SmartDiagnosis™ | Sí |
| SmartDiagnosis™ (v3.0) | Sí |
| ThinQ Care™ | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| ThinQ UP™ | Sí |
| Todos los Colores Disponibles | Acero negro (B), blanco (W) |
| Tambor de Acero Aleado Aluminizado | No |
| Gabinete | Acero Pintado |
| Puerta / Borde | Puerta de vidrio templado |
| Tambor de acero inoxidable NeveRust™ | Sí |
| Vidrio de puerta transparente | Sí |
| Tipo de Energía de Secadora | Gas |
| BTU de Secadora | 20,000 |
| Requisitos Eléctricos de Secadora | 120V, 60Hz, 11.5A |
| Clasificaciones | Certificación CSA |
| Kit de Conversión LP | 383EEL3002D |
| Pedestal | WDP6W |
| Kit de Ventilación Lateral | 383EEL9001B |
| Kit de apilamiento | KSTK4 |
| Profundidad con Puerta Abierta | 51 3/8" |
| Pedestal (An×Al×Pr) | 27" x 13 5/8" x 28" (43 7/8" de fondo con la puerta abierta) |
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 27" x 39" x 29 3/4" |
| Peso (Cartón) | 146.6 lb |
| Peso (Producto) | 136 lb |
| Ancho | 27 pulg |
| Tambor | 3 años |
| Tipo | Carga Frontal |
| Tipo de Combustible | Gas |
| Color | Blanco |
| Apilable | Sí |
| Ubicación de Controles | Frontal |
| Profundidad | 29 3/4 pulg |
| Alto | 39 pulg |
| Capacidad | 7.4 pies³ |
| WiFi | Sí |
| Control Remoto | Sí |
| Monitoreo Remoto | Sí |
| Diagnóstico Remoto | Sí |
| Integración con App | ThinQ |
| Tipo de Control | Digital |
| Ciclos | 23 |
| Opciones | 11 |
| Tambor de Acero Inoxidable | Sí |
| Uso | Residencial |
| Acceso Remoto | Sí |
| Ciclo Anti-Arrugas | Sí |
| Ciclo de Vapor | Sí |
| Ciclo Sanitizante | Sí |
| Ciclo para Mascotas | No |
| Ciclo de Secado al Aire | Sí |
| Ciclo Delicado | Sí |
| Ciclo de Alta Potencia | Sí |
| Ciclo de Planchado Permanente | Sí |
| Secado Rápido/Express | Sí |
| Ciclo de Refresco | Sí |
| Secado por Tiempo | Sí |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificado NSF | Sí |
| Voltaje | 120 V |
Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante solo como referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Confirme los datos críticos con nuestro equipo antes de comprar.







