
Las imágenes son solo de referencia. Consulte el producto real en tienda.
Secadora a gas LG inteligente de 7.4 pies³ carga frontal con vapor - Blanco
LG 27" Smart Front Load Gas Dryer with 7.4 Cu. Ft. Ultra Large Capacity, AI Sensor Dry and TurboSteam™ - White
Características Principales
- ✓ Gran capacidad de 7.4 pies cúbicos
- ✓ Secado inteligente AI Sensor Dry
- ✓ Vapor TurboSteam™ antiarrugas
- ✓ Control remoto WiFi ThinQ®
- ✓ 23 programas de secado
- ✓ Tambor de acero inoxidable NeveRust™
Vistazo Rápido
Precios Especiales de A4L Pomona
El inventario cambia diariamente. Los precios son solo de referencia. Las mejores ofertas se van rápido.
| Condición | MSRP | Precio | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Como Nuevo - Muy Bueno | $1,449 | Desde $724 | 50% DESC. |
Ve esta unidad en nuestra tienda de Pomona
Los electrodomésticos open-box deben inspeccionarse en persona antes de comprar.
671 Indian Hill Blvd., Pomona, CA 91767
Descripción
▼Esta secadora a gas LG de 7.4 pies cúbicos combina gran capacidad, secado inteligente con IA y tecnología de vapor en un elegante acabado blanco.
- Secado con sensor AI Sensor Dry: los sensores integrados detectan el tejido y la humedad para ajustar el tiempo de secado automáticamente.
- Tecnología TurboSteam™: refresca la ropa y reduce las arrugas en unos 10 minutos.
- Gran capacidad de 7.4 pies cúbicos: seca edredones, toallas y cargas familiares en menos tandas.
- Conectividad ThinQ®: inicia y supervisa los ciclos desde el teléfono, con control por voz mediante Alexa y Google Assistant.
- 23 programas de secado: ciclos dedicados para ropa deportiva, mezclilla, ropa de cama y desinfección con vapor SteamSanitary™.
- Monitoreo FlowSense™: avisa cuando el ducto o el filtro de pelusa necesitan limpieza para un secado seguro y eficiente.
Condición de Caja Abierta
Este artículo se vende como Caja Abierta, lo que significa que fue abierto o devuelto pero está completamente funcional. Cada unidad es inspeccionada para confirmar su correcto funcionamiento antes de la venta. Es posible que tenga marcas estéticas menores (como pequeños rayones o marcas superficiales), pero el rendimiento y la funcionalidad están confirmados.
Aviso: Las fotos son solo de referencia. El producto en tienda puede variar.
Especificaciones
▼| N.º de Programas de Secadora | 23 |
| Programas de Secadora | Secado con IA, Ropa deportiva, Refrescar mantas, Carga grande, Planchado fácil, Mezclilla, Carga extragrande, Secado nocturno, Secado potente, Secado rápido, SteamFresh™, SteamSanitary™, Secado por tiempo, Toallas, Aire, Baja temperatura, Planchado permanente, Súper seco, Ropa de cama, Delicados, Uso rudo, Normal, Carga pequeña |
| N.º de Opciones de Secadora | 12 |
| Opciones de Secadora | Bloqueo de Control, Optimización de Ciclos, Señal de Secado Húmedo, Lista de Edición de Ciclos, Luz del Tambor, Inicio Remoto, Wi-Fi, Ahorro de Energía, Reducir Estática, Señal, TurboSteam®, Cuidado Antiarrugas |
| Niveles de Secado | Secado Húmedo, Menos Seco, Más Seco, Secado Normal, Muy Seco |
| Modos de secado | No |
| Tiempos de Secado Manual | 10 min ~ 100 min (incrementos de 10 min) |
| Ajustes de Temperatura | Alta, media alta, media, baja, ultrabaja |
| Capacidad de Secadora | 7.4 pies³ |
| Color del Producto | Blanco |
| Lavadora Compatible | WM5500HWA |
| Dial-A-Cycle™ | Sí |
| Opción de Secadora Eléctrica | DLEX5500W |
| Opción de Secadora a Gas | DLGX5501W |
| Vapor | Sí |
| Botones Táctiles | Sí |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| CEF | 3.49 |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| AI Sensor Dry™ | Sí |
| Control Preciso con Calentador Variable | Sí |
| Secado con Sensor | Sí |
| Tecnología de Vapor | Sí |
| Verificación de Instalación de 3 Min. | Sí |
| 4 Patas Ajustables | Sí |
| Bloqueo de Controles | Sí |
| Luz del Tambor | Sí |
| Señal de Fin de Ciclo | Sí |
| Patas Niveladoras | Sí |
| Opción de cuidado antiarrugas | Sí |
| Indicador de Tiempo Restante/Estado | Sí |
| Puerta Reversible | Sí |
| Indicador de obstrucción de conductos FlowSense™ | Sí |
| Funcionamiento silencioso LoDecibel™ | Sí |
| Tipo de Ventilación | Ventilado |
| Opción de Ventilación | Ventilación de 3 vías |
| Tecnología Inteligente ThinQ® | Sí |
| Monitoreo y notificación de ciclo | Sí |
| Monitoreo de Energía | Sí |
| Inicio Remoto y Monitor de Ciclo | Sí |
| SmartDiagnosis™ | Sí |
| SmartDiagnosis™ (v3.0) | Sí |
| ThinQ Care™ | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| ThinQ UP™ | Sí |
| Todos los Colores Disponibles | Acero grafito (V), blanco (W) |
| Tambor de Acero Aleado Aluminizado | No |
| Gabinete | Acero Pintado |
| Puerta / Borde | Puerta de vidrio templado |
| Tambor de acero inoxidable NeveRust™ | Sí |
| Vidrio de puerta transparente | Sí |
| Tipo de Energía de Secadora | Gas |
| BTU de Secadora | 20,000 |
| Requisitos Eléctricos de Secadora | 120V, 60Hz, 11.5A |
| Clasificaciones | Certificación CSA |
| Kit de Conversión LP | 383EEL3002D |
| Pedestal | WDP6W |
| Kit de Ventilación Lateral | 383EEL9001B |
| Kit de apilamiento | KSTK4 |
| Profundidad con Puerta Abierta | 51 3/8" |
| Pedestal (An×Al×Pr) | 27" x 13 5/8" x 28" (43 7/8" de fondo con la puerta abierta) |
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 27" x 39" x 29 3/4" |
| Peso (Cartón) | 146.6 lb |
| Peso (Producto) | 136 lb |
| Ancho | 27 pulg |
| Tambor | 3 años |
| Tipo de Combustible | Gas |
| Tipo | Carga Frontal |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 7.4 pies³ |
| Alto | 39 pulg |
| Profundidad | 29 3/4 pulg |
| Depth With Door Open | 51 3/8 pulg |
| Número de Ciclos | 23 |
| Número de Opciones | 12 |
| WiFi | Sí |
| Tipo de Control | Dial-A-Cycle™ con controles táctiles |
| Material del tambor | Acero inoxidable NeveRust™ |
| Apilable | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Voltaje | 120V |
| Peso | 136 lb |
Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante solo como referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Confirme los datos críticos con nuestro equipo antes de comprar.







