
Las imágenes son solo de referencia. Consulte el producto real en tienda.
Secadora a gas LG de 7.3 pies³ con Sensor Dry y FlowSense® - Gris
LG 7.3 cu. ft. Gas Dryer with Sensor Dry and FlowSense® - Grey
Este Modelo Está Agotado
El inventario open-box cambia constantemente y modelos como este suelen volver. Llámanos o visita nuestra tienda en Pomona para ver lo que hay hoy.
Vistazo Rápido
Descripción
▼Eficiente para todos los días, esta secadora a gas LG ofrece un tambor ultra grande de 7.3 pies³ con controles traseros de aspecto limpio. Sensor Dry adapta cada ciclo a la carga, y FlowSense® te mantiene al tanto del ducto y la pelusa para un secado más seguro y eficiente.
- Capacidad ultra grande de 7.3 pies³ — admite cargas grandes para terminar en menos ciclos.
- Sensor Dry — ajusta el tiempo de secado de forma automática para ahorrar energía y cuidar la ropa.
- Indicador FlowSense® de ducto obstruido — avisa cuando el conducto necesita atención.
- Operación silenciosa LoDecibel™ — trabaja en silencio para secar a cualquier hora.
- Certificado ENERGY STAR® — secado eficiente que ayuda a bajar la cuenta de luz.
Condición de Caja Abierta
Este artículo se vende como Caja Abierta, lo que significa que fue abierto o devuelto pero está completamente funcional. Cada unidad es inspeccionada para confirmar su correcto funcionamiento antes de la venta. Es posible que tenga marcas estéticas menores (como pequeños rayones o marcas superficiales), pero el rendimiento y la funcionalidad están confirmados.
Aviso: Las fotos son solo de referencia. El producto en tienda puede variar.
Especificaciones
▼| N.º de Programas de Secadora | 5 |
| Programas de Secadora | Air Dry (Manual Dry), Perm Press, Delicates, Heavy Duty, Normal |
| Opciones de Secadora | Control Lock, Energy Saver |
| Niveles de Secado | Very Dry, Normal Dry, Damp Dry |
| Tiempos de Secado Manual | 60, 40, 20 min |
| Ajustes de Temperatura | 3 |
| Capacidad | 7.3 pies³ |
| Color del Producto | Monochrome Grey (M) |
| Lavadora Compatible | WT6105CM |
| Puerta EasyLoad® | No |
| Dial-A-Cycle™ | Sí |
| Panel de Control Electrónico con LED | Sí |
| Serie | LG |
| Vapor | No |
| Tipo | Carga Frontal |
| CEF | 3.49 |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| Control Preciso con Calentador Variable | Sí |
| Secado con Sensor | Sí |
| Verificación de Instalación de 3 Min. | Sí |
| 4 Patas Ajustables | Sí |
| Bloqueo de Controles | Sí |
| Luz del Tambor | No |
| Señal de Fin de Ciclo | Sí |
| Opción de cuidado antiarrugas | No |
| Indicador de Tiempo Restante/Estado | Sí |
| Puerta Reversible | Sí |
| Indicador de obstrucción de conductos FlowSense™ | Sí |
| Operación silenciosa LoDecibel™ | Sí |
| Tipo de Ventilación | Ventilado |
| Opción de Ventilación | Gas: 3 Way Venting |
| Inicio Remoto y Monitor de Ciclo | No |
| Diagnóstico Smart Diagnosis™ | Sí |
| Alertas ThinQ Care™ | No |
| Wi-Fi | No |
| Colores disponibles | White (W) / Monochrome Grey (M) |
| Tambor de Acero Aleado Aluminizado | Sí |
| Gabinete | Acero Pintado |
| Puerta / Borde | Solid / Black |
| Parte Trasera del Tambor | Pintado |
| Tambor de acero inoxidable NeveRust™ | No |
| Tipo de Energía de Secadora | Gas |
| BTU de Secadora | Gas : 20,000 |
| Requisitos Eléctricos de Secadora | 120V, 60Hz, 5 A |
| Clasificaciones | Certificación CSA |
| Kit de Conversión LP | 383EEL3002R |
| Kit de Ventilación Lateral | 383EEL9001B |
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 27" x 44 1/2" x 29 1/2" (50 1/4" D with door open) |
| Peso (Cartón) | 125.3 lb |
| Peso (Producto) | 114 lb |
| Tambor | 3 años |
| Tipo de combustible | Gas |
| Color | Gris |
| Apilable | No |
| Ubicación de Controles | Trasero |
| Ancho | 27 pulg |
| Profundidad | 29 1/2 pulg |
| Altura | 44 1/2 pulg |
| WiFi | No |
| Monitoreo Remoto | No |
| Accesorio Inteligente Requerido | No |
| Tipo de control | Perillas |
| Ciclos | 5 |
| Opciones | 2 |
| Patas Niveladoras | Sí |
| Uso | Residencial |
| Compatible con Hogar Inteligente/App | Sí |
| Protocolo/App Compatible | ThinQ |
| Ciclo de Vapor | No |
| Ciclo Sanitizante | No |
| Ciclo para Mascotas | No |
| Ciclo de Secado al Aire | Sí |
| Ciclo Delicado | Sí |
| Ciclo de Alta Potencia | Sí |
| Ciclo de Planchado Permanente | Sí |
| Secado Rápido/Express | Sí |
| Ciclo de Refresco | No |
| Secado por Tiempo | Sí |
| Amperaje | 15 |
| Voltaje | 120 V |
Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante solo como referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Confirme los datos críticos con nuestro equipo antes de comprar.



